上一个 下一个 |
MS2085A | |
Cable and Antenna Analyzer 电缆与天线分析仪 | 5 kHz to 4 GHz or 6 GHz 5 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz |
Vector Network Analyzer Option 矢量网络分析仪选件 | 5 kHz to 4 GHz or 6 GHz 5 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz |
MS2089A | |
Cable and Antenna Analyzer 电缆与天线分析仪 | 5 kHz to 4 GHz or 6 GHz 5 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz |
Spectrum Analyzer 频谱分析仪 | 9 kHz to 4 GHz or 6 GHz 9 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz |
Vector Network Analyzer Option 矢量网络分析仪选件 | 5 kHz to 4 GHz or 6 GHz 5 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz |
MS2085A
Option 选择 | Description 描述 |
MS2085A-0804 | Frequency Option 4 GHz Cable and Antenna Analyzer 频率选项 4 GHz 电缆和天线分析仪 |
MS2085A-0806 | Frequency Option 6 GHz Cable and Antenna Analyzer 频率选项 6 GHz 电缆和天线分析仪 |
MS2085A-0904 | Frequency Option 4 GHz Vector Network Analyzer 频率选件 4 GHz 矢量网络分析仪 |
MS2085A-0906 | Frequency Option 6 GHz Vector Network Analyzer 频率选件 6 GHz 矢量网络分析仪 |
MS2085A-0002 | Time Domain with Gating 带选通的时域 |
MS2085A-0003* | Time Domain Reflection 时域反射 |
MS2085A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth 删除 Wi-Fi 和蓝牙 |
MS2085A-0007 | Secure Data 保护数据 |
MS2085A-0015 | Vector Voltmeter 矢量电压表 |
MS2085A-0017 | Secure Communication 安全通信 |
MS2085A-0019* | High Accuracy Power Meter (Requires USB sensor, sold separately) 高精度功率计(需要 USB 传感器,单独出售) |
MS2085A-0021 | 2-Port Transmission Measurement 2 端口传输测量 |
MS2085A-0031* | GNSS Receiver GNSS 接收器 |
MS2085A-0804-0097 | Accredited Calibration 认证校准 |
MS2085A-0804-0098 | Standard Calibration 标准校准 |
MS2085A-0804-0099 | Premium Calibration 高级校准 |
MS2085A-0806-0097 | Accredited Calibration 认证校准 |
MS2085A-0806-0098 | Standard Calibration 标准校准 |
MS2085A-0806-0099 | Premium Calibration 高级校准 |
* Timed-Limited Options: Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx
* 限时选项:标有星号的选项作为 90 天限时选项提供,以 -9xxx 订购
MS2089A
MS2089A-0804 | Frequency Option 4 GHz Cable and Antenna Analyzer 频率选项 4 GHz 电缆和天线分析仪 |
MS2089A-0806 | Frequency Option 6 GHz Cable and Antenna Analyzer 频率选项 6 GHz 电缆和天线分析仪 |
MS2089A-0704 | Frequency Option 4 GHz Spectrum Analyzer 频率选件 4 GHz 频谱分析仪 |
MS2089A-0706 | Frequency Option 6 GHz Spectrum Analyzer 频率选件 6 GHz 频谱分析仪 |
MS2089A-0904 | Frequency Option 4 GHz Vector Network Analyzer 频率选件 4 GHz 矢量网络分析仪 |
MS2089A-0906 | Frequency Option 6 GHz Vector Network Analyzer 频率选件 6 GHz 矢量网络分析仪 |
MS2089A-0002 | Time Domain with Gating 带选通的时域 |
MS2089A-0003* | Time Domain Reflection 时域反射 |
MS2089A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth 删除 Wi-Fi 和蓝牙 |
MS2089A-0007 | Secure Data 保护数据 |
MS2089A-0015 | Vector Voltmeter 矢量电压表 |
MS2089A-0017 | Secure Communication 安全通信 |
MS2089A-0019* | High Accuracy Power Meter 高精度功率计 |
MS2089A-0021* | 2-Port Transmission Measurement 2 端口传输测量 |
MS2089A-0024* | Interference Finder (Option 31 and directional antenna recommended) 干扰查找器(建议使用选件 31 和定向天线) |
MS2089A-0027* | Channel Scanner 通道扫描仪 |
MS2089A-0031* | GNSS Receiver (Requires GNSS antenna, sold separately) GNSS 接收器(需要 GNSS 天线,单独出售) |
MS2089A-0090* | Gated Sweep 门控扫描 |
MS2089A-0102* | 40 MHz Analysis Bandwidth 40 MHz 分析带宽 |
MS2089A-0126* | IQ Waveform Capture (Includes MX280005 A IQ Signal Master base feature set) IQ 波形捕获(包括 MX280005 A IQ Signal Master 基本功能集) |
MS2089A-0127* | I/Q Waveform Stream (Includes MX280005 A IQ Signal Master base feature set) (Requires Option 126) I/Q 波形流(包括 MX280005 A IQ Signal Master 基本功能集)(需要选件 126) |
MS2089A-0128* | Vector Signal Analysis enabled 启用矢量信号分析 |
MS2089A-0199* | Real Time Spectrum Analysis 实时频谱分析 |
MS2089A-0400* | Enable Vision Monitor Software enabled 启用 Vision Monitor 软件 |
MS2089A-0407* | Enable Vision High-Speed Port Scanner 启用 Vision 高速端口扫描仪 |
MS2089A-0431* | Coverage Mapping (Requires Option 31) Coverage Mapping(需要选项 31) |
MS2089A-0444* | EMF Measurement Option (Requires Anritsu isotropic antenna, sold separately) EMF 测量选件(需要 Anritsu 各向同性天线,单独出售) |
MS2089A-0509* | AM/FM Modulation Measurement AM/FM 调制测量 |
MS2089A-0871* | WCDMA FDD Measurements (Requires Option 31) WCDMA FDD 测量(需要选件 31) |
MS2089A-0883* | LTE FDD/TDD DEMOD (Requires Option 31) LTE FDD/TDD DEMOD(需要选件 31) |
MS2089A-0888* | 5G NR Downlink Measurements (Requires Option 31) 5G NR 下行链路测量(需要选件 31) |
MS2089A-0704-0020 | Tracking Generator 跟踪生成器 |
MS2089A-0706-0020 | Tracking Generator 跟踪生成器 |
MS2089A-0704-0097 | Accredited Calibration 认证校准 |
MS2089A-0704-0098 | Standard Calibration 标准校准 |
MS2089A-0704-0099 | Premium Calibration 高级校准 |
MS2089A-0706-0097 | Accredited Calibration 认证校准 |
MS2089A-0706-0098 | Standard Calibration 标准校准 |
MS2089A-0706-0099 | Premium Calibration 高级校准 |
* Timed-Limited Options: Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx
* 限时选项:标有星号的选项作为 90 天限时选项提供,以 -9xxx 订购