Anritsu,安立,频谱分析仪,MS2070A,MS2080A,MS2090A,MS2720T,S412E,MS2760A
SELECT ORDER | MODEL NUMBER | 频率 | RBW | 显示平均噪声电平 | TOI(三阶截点) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | MS2070A Field Master™ | 9 kHz to 3 GHz | 1 Hz to 3 MHz | -160 dBm (with preamp option) | +11 dBm (2 GHz) |
![]() ![]() | MS2080A Field Master™ | 9 kHz — 4 GHz 9 kHz — 6 GHz | 1 Hz to 5 MHz | -160 dBm (Pre amp on) | +14 dBm (2 GHz) |
![]() | MS2090A 无线通信频谱分析仪 | 9 kHz — 9 GHz 9 kHz — 14 GHz 9 kHz — 20 GHz 9 kHz — 26.5 GHz 9 kHz — 32 GHz 9 kHz — 43.5 GHz 9 kHz — 54 GHz | 1 Hz to 10 MHz | -164 dBm/Hz (typ.) (1 GHz, preamp ON) | +20 dBm |
![]() | MS2760A Ultraportable Spectrum Analyzers | 9 kHz – 170 GHz 6 GHz – 170 GHz | 1 Hz – 3 MHz | -132 dBm/Hz (typ.) to 70 GHz -141 dBm/Hz (typ.) to 90 GHz | +35 dBm (18 GHz) +22 dBm (18 GHz) |
![]() | MS2720T 无线通信频谱分析仪 | 9 kHz — 9 GHz 9 kHz — 13 GHz 9 kHz — 20 GHz | 1 Hz — 10 MHz | -164 dBm/Hz (典型値) (1 GHz、 前置放大器打开) | +20 dBm (典型値) |
![]() | S412E LMR Master™ 陆地移动无线电调制分析仪 | VNA: 500 kHz — 1.6 GHz SPA: 9 kHz — 1.6 GHz | 10 Hz — 3 MHz | -162 dBm/Hz (typ.) (1 GHz, preamp ON) | +25 dBm (typ.) |
MS2070A选项:
Option | Description |
MS2070A-0703 | 9 kHz to 3 GHz Spectrum Analyzer |
MS2070A-0005 | Wi-Fi Connectivity |
MS2070A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
MS2070A-0007 | Secure Data |
MS2070A-0008 | Preamplifier |
MS2070A-0017 | Secure Communication |
MS2070A-0019* | High Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
MS2070A-0024* | Interference Finder (Requires Option 8) (Option 31 and directional antenna recommended) |
MS2070A-0027* | Channel Scanner |
MS2070A-0031* | GNSS Receiver (Requires GNSS antenna, sold separately) |
MS2070A-0400* | Enable Vision Monitor |
MS2070A-0407* | Enable Vision High-Speed Port Scanner |
MS2070A-0431* | Coverage Mapping (Channel Power and RSSI only) (Requires Option 8 and 31) |
MS2070A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
MS2070A-0703-0097 | Accredited Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 |
MS2070A-0703-0098 | Standard Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 |
MS2070A-0703-0099 | Premium Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 plus test data |
* Time-Limited Options
Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2070A-9431 is the 90-day time limited option for coverage mapping Measurements. The option start time begins when the user first activates the option.
MS2080A选项:
Option | Description |
MS2080A-0704 | 9 kHz to 4 GHz Spectrum Analyzer |
MS2080A-0706 | 9 kHz to 6 GHz Spectrum Analyzer |
MS2080A-0003 | Time Domain Reflectometry (TDR) Measurement (Requires S331P, sold separately) |
MS2080A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
MS2080A-0007 | Secure Data |
MS2080A-0704-0020 | Tracking Generator |
MS2080A-0706-0020 | Tracking Generator |
MS2080A-0017 | Secure Communication |
MS2080A-0019* | High Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
MS2080A-0024* | Interference Finder (Option 31 and directional antenna recommended, sold separately) |
MS2080A-0027 | Channel Scanner |
MS2080A-0031* | GNSS Receiver (requires GNSS antenna, sold separately) |
MS2080A-0090* | Gated Sweep |
MS2080A-0102* | 40 MHz Analysis Bandwidth |
MS2080A-0126 | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) |
MS2080A-0127 | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (requires option 126) |
MS2080A-0128 | Enable Vector Signal Analysis (Requires Option 126) |
MS2080A-0199* | Real-time Spectrum Analysis (RTSA) |
MS2080A-0400 | Enable Vision Monitor |
MS2080A-0407 | Enable Vision High-Speed Port Scanner |
MS2080A-0431* | Coverage Mapping (Requires Option 31, cannot be ordered with Option 9031) |
MS2080A-0444* | EMF Measurement (Requires Anritsu isotropic antenna, sold separately) |
MS2080A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
MS2080A-0871 | WCDMA FDD Measurements (Requires Option 31) |
MS2080A-0883* | LTE FDD/TDD Measurements (Requires Option 31) |
MS2080A-0888* | 5G NR Downlink Measurements (Requires Option 31) |
MS2080A-xxxx-0097 | Accredited Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 (xxxx is the frequency option number) |
MS2080A-xxxx-0098 | Standard Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 (xxxx is the frequency option number) |
MS2080A-xxxx-0099 | Premium Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 plus test data (xxxx is the frequency option number) |
* Time-Limited Options
Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2080A-9888 is the 90-day time limited option for 5GNR FDD/TDD FR1 Measurements. The option start time begins when the user first activates the option. Refer to the instrument user guide for information on purchasing and activating time limited options.
MS2090A选项:
选项 | 描述 |
MS2090A-0709 | 9 kHz to 9 GHz |
MS2090A-0714 | 9 kHz to 14 GHz |
MS2090A-0720 | 9 kHz to 20 GHz |
MS2090A-0726 | 9 kHz to 26.5 GHz |
MS2090A-0732 | 9 kHz to 32 GHz |
MS2090A-0743 | 9 kHz to 43.5 GHz |
MS2090A-0754 | 9 kHz to 54 GHz |
MS2090A-0003 | Time Domain Reflectometry (TDR) Measurement (Requires option 331) |
MS2090A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
MS2090A-0007 | Secure Data |
MS2090A-0017 | Secure Communication |
MS2090A-0019 | High-Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
MS2090A-0024* | Interference Finder (Option 31 and directional antenna recommended, sold separately) |
MS2090A-0027 | Channel Scanner |
MS2090A-0031* | GNSS 接收器(需要 GNSS 天线,单独出售) |
MS2090A-0089* | Zero span IF output |
MS2090A-0090* | Gated Sweep |
MS2090A-0103* | 55 MHz 分析带宽 |
MS2090A-0104* | 120 MHz 分析带宽 |
MS2090A-0105* | 150 MHz Analysis Bandwidth |
MS2090A-0124* | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) |
MS2090A-0125* | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Requires option 124) |
MS2090A-0126* | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Non Export Controlled) |
MS2090A-0127* | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Requires option 126, Non Export Controlled) |
MS2090A-0128* | Enable Vector Signal Analysis (Requires Option 124 or 126) |
MS2090A-0199* | 实时频谱分析仪 |
MS2090A-0331* | Enable S331P Site Master (Requires S331P, sold separately) |
MS2090A-0400* | Enable Vision Monitor |
MS2090A-0401* | Enable Vision Locate (Option 400 Required) |
MS2090A-0407* | Enable High-Speed Port Scanner |
MS2090A-0421* | Pulse Analyzer |
MS2090A-0431* | Coverage Mapping (Requires Option 31) |
MS2090A-0444* | EMF Measurement (Requires Anritsu isotropic antenna, sold separately) |
MS2090A-0445* | Enable EMF Meter |
MS2090A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
MS2090A-0871 | WCDMA FDD Measurements (Requires Option 31) |
MS2090A-0883* | LTE FDD/TDD Measurements (Requires Option 31) |
MS2090A-0888* | 5G NR 下行链路测量(需要选项 31) |
MS2090A-xxxx-097 | 符合 ISO17025 和 ANSI/NCSL Z540-1 的官方认可校准(xxxx 是频率选项编号) |
MS2090A-xxxx-098 | 符合 ISO17025 和 ANSI/NCSL Z540-1 的标准校准(xxxx 是频率选项编号) |
MS2090A-xxxx-099 | 符合 ISO17025、ANSI/NCSL Z540-1 及测试数据的高级校准(xxxx 是频率选项编号) |
* Timed-Limited Options: Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2090A-9888 is the 90-day time limited option for 5GNR FDD/TDD Measurements. The option start time begins when the user first activates the option.
MS2720T选项:
选件 | 描述 | |
---|---|---|
![]() | MS2720T-0709 | 9 kHz – 9 GHz 频谱分析仪 |
MS2720T-0713 | 9 kHz – 13 GHz 频谱分析仪 | |
MS2720T-0720 | 9 kHz – 20 GHz 频谱分析仪 | |
![]() | MS2720T-0809 | 100 kHz – 9 GHz 跟踪信号发生器(仅带选件 709) |
MS2720T-0813 | 100 kHz – 13 GHz 跟踪信号发生器(仅带选件 713) | |
MS2720T-0820 | 100 kHz – 20 GHz 跟踪信号发生器(仅带选件 720) | |
![]() | MS2720T-0007 | 安全数据存储 |
MS2720T-0009 | 射频与解调硬件 | |
MS2720T-0019 | 高精度功率计(采用 USB 功率传感器) | |
MS2720T-0024 | I/Q 波形捕捉(需要选件 9) | |
MS2720T-0031 | GPS 接收器(需要天线 GPS PN 2000-1528-R,2000-1652-R或 2000-1760-R,单独出售) | |
![]() | MS2720T-0025 | 干扰分析仪(强烈建议采用选件 0031,因为干扰映射中需要它) |
![]() | MS2720T-0027 | 信道扫描仪 |
![]() | MS2720T-0089 | 零跨距中频输出 |
![]() | MS2720T-0090 | 栅控扫描 |
![]() | MS2720T-0431 | 覆盖范围映射(需要选件 31) |
![]() | MS2720T-0444 | EMF 测量系统 |
![]() | MS2720T-0509 | AM/FM/PM 分析仪 |
![]() | MS2720T-0880 | GSM/GPRS/EDGE 射频测量(需要选件 9,建议选件 31) |
![]() | MS2720T-0881 | W-CDMA/HSPA+ 测量(需要选件 9,建议选件 31) |
![]() | MS2720T-0882 | TD-SCDMA/HSPA+ 测量(需要选件 9,建议选件 31) |
![]() | MS2720T-0883 | LTE(FDD 和 TDD)测量(需要选件 9,建议选件 31) |
MS2720T-0886 | 256 QAM Demodulation for LTE Measurements (需要选件 883) | |
MS2720T-0887 | NB-IoT Analyzer (需要选件 9) | |
![]() | MS2720T-0884 | CDMA2000 1X & EV-DO 测量(需要选件 9,建议选件 31) |
![]() ![]() | MS2720T-0885 | WiMAX 固定/移动测量(需要选件 9,建议选件 31) |
MS2720T-0098 | 标准校准 (ANSI Z540-1-1994) | |
MS2720T-0099 | 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
S412E选项:
选件 | 描述 | 选件订购号 |
选件 10 | 12 到 24V 可变偏压器 可选偏压器集成于 LMR Master 之中,专用于必须同时对被测设备施加 DC 和 RF 信号的应用,例如塔顶放大器 (TMA)。 | S412E-0010 |
选件 6 | 频谱分析仪具有 6 GHz 覆盖范围 | S412E-0006 |
选件 16 | 矢量网络分析仪具有 6 GHz 覆盖范围 | S412E-0016 |
选件 15 | 矢量电压表 | S412E-0015 |
选件 19 | 高精准度功率计(需要 PSN50 传感器) PSN50 传感器能够在 50 MHz 到 6 GHz 频率范围内执行高精准度的功率测量。 | S412E-0019 |
选件 25 | 干扰分析
| S412E-0025 |
选件 27 | 信道扫描仪 信道扫描仪选件可测量多重传送信号的功率, | S412E-0027 |
选件 31 | GPS 接收器 (需要合适的 GPS 天线) GPS 提供位置(纬度、经度、高度)和 UTC 时间信息。 LMR Master 能够为每条迹线添加位置信息戳,便于检查每项测量的时间和位置是否正确。 | S412E-0031 |
选件 37 | 移动 WiMAX 空口测量(为了实现全部测试功能,需要添加选件31 ) | S412E-0037 |
选件 46 | 固定WiMAX RF测量 | S412E-0046 |
选件 47 | 固定WiMax解调 | S412E-0047 |
选件 66 | 移动 WiMAX RF 测量 | S412E-0066 |
选件 67 | 移动 WiMAX 调制 | S412E-0067 |
选件 431 | 覆盖范围映射(需要选件 0031 GPS 接收器) | S412E-0431 |
选件 509 | AM/FM/PM 分析仪及覆盖映射 (要求选件 31 和 431) | S412E-0509 |
选件 444 | EMF 测量(需要 Anritsu 无向性天线 ) | S412E-0444 |
选件 521 | P25 & P25 Phase 2 分析仪 | S412E-0521 |
选件 522 | P25 & P25 Phase 2 覆盖地图 (要求选件 0031 & 0521) | S412E-0522 |
选件 531 | NXDN™分析仪 | S412E-0531 |
选件 532 | NXDN™覆盖地图(要求选件0031 & 0531) | S412E-0532 |
选件 541 | LTE RF 测量 | S412E-0541 |
选件 542 | LTE 调制测量 | S412E-0542 |
选件 546 | LTE 空口测量(为了实现全部测试功能,需要添加选件31 ) | S412E-0546 |
Option 551 | TDD LTE RF Measurements (requires Option 541) | S412E-0551 |
Option 552 | TDD LTE Modulation Quality (requires Option 542) | S412E-0552 |
Option 556 | TDD LTE OTA Measurements (Options 31 & 546 required for full functionality) | S412E-0556 |
选件 572 | dPMR 覆盖地图 (需要选件 573 和 31.) | S412E-0572 |
选件 573 | dPMR 分析仪 | S412E-0573 |
选件 581 | TETRA信号分析仪 | S412E-0581 |
选件 582 | TETRA信号地图覆盖 | S412E-0582 |
选件 591 | DMR2 分析仪 | S412E-0591 |
选件 592 | DMR2 输出覆盖地图 (要求选件 0031 & 0591) | S412E-0592 |
选件 721 | PTC 分析仪 | S412E-0721 |
选件 722 | PTC 覆盖地图 (要求选件0031 & 0721) | S412E-0722 |
选件 880 | GSM/GPRS/EDGE Measurements | S412E-0880 |
选件 98 | 校准标准 (ANSI Z540-1-1994) | S412E-0098 |
选件 99 | 高级校准 (ANSI Z540-1-1994 和测试数据) | S412E-0099 |
MS2760A选项:
型号 | 描述 |
MS2760A-0032 | 9 kHz – 32 GHz 频谱分析仪 |
MS2760A-0044 | 9 kHz – 44 GHz 频谱分析仪 |
MS2760A-0050 | 9 kHz – 50 GHz 频谱分析仪 |
MS2760A-0070 | 9 kHz – 70 GHz 频谱分析仪 |
MS2760A-0090 | 9 kHz – 90 GHz 频谱分析仪 |
MS2760A-0110 | 9 kHz – 110 GHz 频谱分析仪 |
选项 | 描述 |
MS2760A-0032-0098 | MS2760A-0032 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0032-0099 | MS2760A-0032 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
MS2760A-0044-0098 | MS2760A-0044 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0044-0099 | MS2760A-0044 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
MS2760A-0050-0098 | MS2760A-0050 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0050-0099 | MS2760A-0050 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
MS2760A-0070-0098 | MS2760A-0070 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0070-0099 | MS2760A-0070 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
MS2760A-0090-0098 | MS2760A-0090 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0090-0099 | MS2760A-0090 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |
MS2760A-0110-0098 | MS2760A-0110 标准校准(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0110-0099 | MS2760A-0110 高级校准(ANSI Z540-1-1994,增加测试数据) |